Kapcsolódva

Vissza az OBBLM nyitóoldalra

KOCC Csapat ellenőr

#TnameCnamePTSGPWDLELOGFTDGOL-ELLCASTCASFCAS-ELL
1 Ragnarok Sentinels ZKM 106.2 30 17 5 8 289.541 47 47 OK 85 85 OK
2 Grimm Bay Slackers dantes 100 26 17 3 6 277.434 44 44 OK 46 46 OK
3 Őrült Világ Ren 76.4 19 14 3 2 291.496 35 35 OK 29 29 OK
4 Óbudai Oroszlánok Vihar 66.4 17 12 3 2 263.578 27 27 OK 38 37 HIBA
5 Büdös Egerek carlos 58.5 23 10 2 11 175.324 37 34 HIBA 30 28 HIBA
6 Borzalmas Hörgőhurut Necro 58.2 18 8 5 5 216.096 28 35 HIBA 44 44 OK
7 Fergeteg Kopi_ 51.6 17 9 2 6 219.512 27 27 OK 9 9 OK
8 Zúzó Állkapcsok Roli 49.2 17 8 2 7 210.443 21 21 OK 31 31 OK
9 DTO scottish 47.6 15 8 2 5 239.175 33 33 OK 13 13 OK
10 New yORK Boyz TimeBandit 37.6 12 6 3 3 215.727 17 17 OK 19 19 OK
11 Káoszelmélet discret 27.1 15 3 3 9 175.047 12 12 OK 29 29 OK
12 New Elvengland Patriots FaVi 21.4 13 2 3 8 155.157 11 11 OK 13 13 OK
13 ÜvegtigriSC Cz 20.8 8 3 2 3 190.255 7 7 OK 17 11 HIBA
14 Mocsári "Mocsok" Macsók Kildarf 19.1 7 3 2 2 196.261 9 9 OK 11 12 HIBA
15 Khematohiumi Kahvalyok bbzs 18.6 8 2 2 4 170.895 9 9 OK 8 7 HIBA
16 Asgard fiai Rumcájsz 16.5 8 2 1 5 166.828 8 8 OK 7 7 OK
17 Félerő Updates WolfG 11.6 6 2 0 4 172.431 4 4 OK 12 12 OK
18 Élünk Még Bowen 11.4 9 2 1 6 159.41 5 5 OK 9 9 OK
19 Atletico Texcoco Itzla 10.1 3 2 0 1 221.346 7 7 OK 4 4 OK
20 Zuglói Parkőr FC Itzla 8.9 3 1 1 1 209.529 6 6 OK 3 3 OK
21 Habzó Vérfürdő EdE 8.6 14 0 1 13 96.8788 8 8 OK 19 18 HIBA
22 Fegyelmező Részleg Torq 8.6 3 2 0 1 203.827 3 3 OK 3 3 OK
23 Pocket Rockets dantes 7.8 4 1 0 3 169.863 5 5 OK 3 3 OK
24 Green Terror Khris 5.8 1 1 0 0 220.145 4 4 OK 4 4 OK
25 Anaereth Maple Leafs Bowen 5 7 0 0 7 129.878 6 6 OK 4 4 OK
26 Csak a Gyakás Wolio 4.5 2 0 2 0 199.838 4 4 OK 1 1 OK
27 Necropolis Patriots dantes 4.3 1 1 0 0 218.871 2 2 OK 1 1 OK
28 Selejtes Sárkányok csatacsiga 4 6 0 0 6 139.164 3 3 OK 7 7 OK
29 Varlyúdonbi Vidám Fijúk Bulba 1.8 2 0 0 2 171.196 1 1 OK 7 7 OK
30 Skaven csapat carlos 1.2 2 0 0 2 175.765 2 1 HIBA 0 0 OK
31 Emerald Shadows Emerald 0.5 2 0 0 2 172.046 2 2 OK 3 3 OK
32 Underville Jaguars FaVi 0.1 1 0 0 1 184.133 0 0 OK 1 1 OK
33 SCKC Wolio 0 0 0 0 0 0 0 OK 0 0 OK
34 Boiz of 88 Dortibicc 0 1 0 0 1 185.17 0 0 OK 0 0 OK
Súgó: Ha a csapat nevére kattintasz, ellenőrizheted a csapat meccseinek adatait részletesen!

 

 

 

További lekérdezések:
1. Meccsenkénti ellenőrzés
2. Sérülések eloszlása
3. Meccsek
4. Lejátszásra váró meccsek

v.:1.3